Giá bánh Trung thu Kinh Đô 2015. Khi học sinh nô nức đón chờ ngày tựu trường, là khi ấy mọi đứa trẻ ngoài niềm vui được sum tụ cùng bạn bè chúng còn háo hức được rước đèn, được thưởng thức chiếc bánh dẻo bánh nướng trong một mùa Trung thu mới. Để mang đến cho mọi đứa trẻ, mọi gia đình, mọi người nhiều niềm vui và ý nghĩa, Giaonhanh.vn đem đến nhiều loại bánh Trung thu Kinh Đô hấp dẫn. Liên hệ Hotlines (028) 6650 9900, 083 300 1886 hoặc 082 900 1886 để được giao hàng tận nhà miễn phí.
Mã bánh | Tên sản phẩm | Loại bánh | Trọng lượng |
Giá bánh (VNĐ) |
TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ |
||||
KC | Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang | Hộp 6 bánh +1 hộp trà Oolong | 6x180g + 50g | 3.000.000 |
BK | Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc | Hộp 6 bánh +1 hộp trà Oolong | 6x200g + 100g | 2.000.000 |
HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) | Hộp 4 bánh +1 hộp trà Oolong | 4x200g + 100g | 1.100.000 |
HKDV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Đỏ Vàng) | Hộp 4 bánh +1 hộp trà Oolong | 4x200g + 100g | 1.100.000 |
PLT | Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc (Tím) | Hộp 8 bánh | 8x120g | 1.000.000 |
PLX | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) | Hộp 6 bánh | 6x120g | 800.000 |
PLH | Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc (Hồng) | Hộp 6 bánh | 6x120g | 800.000 |
HNDB | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ Bạc) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
HNC | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam) | Hộp 4 bánh | 4x160g | 550.000 |
HNT | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím) | Hộp 4 bánh | 4x160g | 550.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc (Đỏ) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc (Vàng) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
BÁNH NƯỚNG KINH ĐÔ ĐẶC BIỆT |
||||
14 | Vi cá hải sản | 4 trứng | 800g | 460.000 |
24 | Gà quay sốt xo | 4 trứng | 800g | 370.000 |
34 | Jambon xá xíu | 4 trứng | 800g | 350.000 |
44 | Lạp xưởng ngũ hạt | 4 trứng | 800g | 310.000 |
64 | Đậu xanh hạt dưa | 4 trứng | 800g | 290.000 |
1 | Vi cá hải sản | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 156.000 |
2 | Gà quay sốt xo | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 116.000 |
A | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 114.000 |
3 | Jambon xá xíu | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 112.000 |
4 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 106.000 |
T | Hạt sen trà xanh | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 92.000 |
5 | Hạt sen dừa tươi | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 90.000 |
M | Khoai môn hạt sen | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 88.000 |
L | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 88.000 |
6 | Đậu xanh hạt dưa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
7 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
R | Đậu đỏ kiểu Nhật | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
12 | Vi cá hải sản | 2 trứng | 210g | 130.000 |
22 | Gà quay sốt xo | 2 trứng | 210g | 108.000 |
A2 | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 2 trứng | 210g | 106.000 |
32 | Jambon xá xíu | 2 trứng | 210g | 99.000 |
42 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 trứng | 210g | 94.000 |
T2 | Hạt sen trà xanh | 2 trứng | 210g | 82.000 |
52 | Hạt sen dừa tươi | 2 trứng | 210g | 80.000 |
L2 | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng | 210g | 79.000 |
M2 | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 210g | 79.000 |
62 | Đậu xanh hạt dưa | 2 trứng | 210g | 76.000 |
72 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng | 210g | 76.000 |
R2 | Đậu đỏ kiểu Nhật | 2 trứng | 210g | 76.000 |
21 | Gà quay Jambon | 1 trứng | 150g | 64.000 |
31 | Thập cẩm Jambon | 1 trứng | 150g | 62.000 |
A1 | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 1 trứng | 150g | 62.000 |
41 | Thập cẩm lạp xưởng | 1 trứng | 150g | 58.000 |
30 | Thập cẩm lạp xưởng | – | 150g | 52.000 |
T1 | Hạt sen trà xanh | 1 trứng | 150g | 52.000 |
51 | Hạt sen | 1 trứng | 150g | 50.000 |
L1 | Đậu xanh lá dứa | 1 trứng | 150g | 50.000 |
M1 | Khoai môn | 1 trứng | 150g | 49.000 |
61 | Đậu xanh | 1 trứng | 150g | 49.000 |
71 | Sữa dừa | 1 trứng | 150g | 49.000 |
R1 | Đậu đỏ | 1 trứng | 150g | 49.000 |
SR1 | Sầu riêng | 1 trứng | 150g | 49.000 |
60 | Đậu xanh | – | 150g | 44.000 |
BÁNH DẺO KINH ĐÔ ĐẶC BIỆT |
||||
81 | Dẻo Jambon lạp xưởng | 1 trứng | 250g | 70.000 |
82 | Dẻo hạt sen hạt dưa | 1 trứng | 250g | 66.000 |
83 | Dẻo đậu xanh hạt dưa | 1 trứng | 250g | 64.000 |
84 | Dẻo sữa dừa hạt dưa | 1 trứng | 250g | 64.000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa | – | 250g | 57.000 |
89 | Dẻo sầu riêng hạt sen | – | 250g | 54.000 |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa | – | 250g | 53.000 |
91 | Dẻo thập cẩm | 1 trứng | 180g | 52.000 |
92 | Dẻo hạt sen | 1 trứng | 180g | 47.000 |
93 | Dẻo đậu xanh | 1 trứng | 180g | 45.000 |
95 | Dẻo hạt sen | – | 180g | 41.000 |
96 | Dẻo đậu xanh | – | 180g | 40.000 |
99 | Dẻo sầu riêng | – | 180g | 39.000 |
BÁNH XANH KINH ĐÔ ĐỘC ĐÁO (SỬ DỤNG ĐƯỜNG ISOMALT, MALTIOL) | ||||
XTX | Trà xanh hạt Hawaii | – | 150g | 60.000 |
XHD | Hạt dẻ hạt dưa | – | 150g | 59.000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | – | 150g | 58.000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | – | 150g | 58.000 |
Bánh Trung thu Kinh Đô năm nay có nhiều chủng loại khác nhau. Từ những hộp bánh cao cấp để dành tặng ông bà, cha mẹ và các sếp lớn đến những chiếc bánh dẻo, bánh nướng thơm ngon với hương vị đa dạng làm quà cho con cháu, em nhỏ. Bên cạnh đó còn có nhiều loại bánh mới khác biệt so với năm trước. Nhưng điều đặc biệt là giá không hề tăng so với những năm trước.
Nếu bạn dự định dùng những hộp bánh thơm ngon đặc biệt làm quà biếu thì có thể liên lạc với các nhân viên của Giaonhanh, đặt càng nhiều thì càng được ưu đãi với chiếc khấu lên đến 25%.
Cùng Giaonhanh, mang bánh Trung Thu Kinh Đô và niềm vui đến cho mọi người!!!
NgaHT – Nhatdvh
Bánh Trung Thu Kinh Đô Giao Nhanh
Số 27 Đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh
131D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận
135/35 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
(028) 6650 9900 – 0123 900 1886
083 300 1886 – 082 900 1886