Bánh trung thu giá khủng. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến hội Trăng Rằm những mọi thứ dường như đã sôi động và nhộn nhịp lên hẳn. Trong đó, thị trường bánh Trung thu trở nên rầm rộ về cả thể loại lẫn giá cả.
Hiện nay, trên dọc tuyến đường lớn ở Hà Nội và cả TP. HCM các điểm bày bán bánh Trung thu bắt đầu mọc lên như nấm. Đâu đâu người ta cũng thấy điểm trưng bày, giới thiệu và bán về sản phẩm này.
Năm nay, có thể thấy mẫu mã và hình thức không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Cũng là những dòng bánh truyền thống gồm bánh nướng với hương vị từ cao cấp đến đến bình dân như vi cá hải sản, gà quay, lạp xưởng ngũ hạt, hạt sen, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, sữa dừa,… Bánh dẻo nhân sầu riêng hạt sen, jambon lạp xưởng, đậu xanh,… Bánh xanh vẫn không thay đổi với nhân trà xanh hạt Hawaii, hạt dẻ hạt dưa, đậu xanh hạnh nhân, mè đen hạt dưa.
Bên cạnh đó, dòng bánh cao cấp Trăng Vàng Kinh Đô có sự thay đổi đáng kể về mẫu mã với mức giá dao động từ hơn 500.000 đến 3 triệu động. Nhà sản xuất cho biết dòng sản phẩm Trăng Vàng Kinh Đô hiện nay đang “cháy hàng”. Mức giá này không thay đổi nhiều so với năm trước.
Mã bánh | Tên sản phẩm | Loại bánh | Trọng lượng | Giá bánh (VNĐ) |
TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ | ||||
KC | Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang | Hộp 6 bánh +1 hộp trà Oolong | 6x180g + 50g | 3.000.000 |
BK | Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc | Hộp 6 bánh +1 hộp trà Oolong | 6x200g + 100g | 2.000.000 |
HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) | Hộp 4 bánh +1 hộp trà Oolong | 4x200g + 100g | 1.100.000 |
HKDV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Đỏ Vàng) | Hộp 4 bánh +1 hộp trà Oolong | 4x200g + 100g | 1.100.000 |
PLT | Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc (Tím) | Hộp 8 bánh | 8x120g | 1.000.000 |
PLX | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) | Hộp 6 bánh | 6x120g | 800.000 |
PLH | Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc (Hồng) | Hộp 6 bánh | 6x120g | 800.000 |
HNDB | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ Bạc) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
HNC | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam) | Hộp 4 bánh | 4x160g | 550.000 |
HNT | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím) | Hộp 4 bánh | 4x160g | 550.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc (Đỏ) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc (Vàng) | Hộp 4 bánh | 4x200g | 650.000 |
BÁNH NƯỚNG KINH ĐÔ ĐẶC BIỆT | ||||
14 | Vi cá hải sản | 4 trứng | 800g | 460.000 |
24 | Gà quay sốt xo | 4 trứng | 800g | 370.000 |
34 | Jambon xá xíu | 4 trứng | 800g | 350.000 |
44 | Lạp xưởng ngũ hạt | 4 trứng | 800g | 310.000 |
64 | Đậu xanh hạt dưa | 4 trứng | 800g | 290.000 |
1 | Vi cá hải sản | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 156.000 |
2 | Gà quay sốt xo | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 116.000 |
A | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 114.000 |
3 | Jambon xá xíu | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 112.000 |
4 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 106.000 |
T | Hạt sen trà xanh | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 92.000 |
5 | Hạt sen dừa tươi | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 90.000 |
M | Khoai môn hạt sen | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 88.000 |
L | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 88.000 |
6 | Đậu xanh hạt dưa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
7 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
R | Đậu đỏ kiểu Nhật | 2 trứng (Đặc biệt) | 250g | 87.000 |
12 | Vi cá hải sản | 2 trứng | 210g | 130.000 |
22 | Gà quay sốt xo | 2 trứng | 210g | 108.000 |
A2 | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 2 trứng | 210g | 106.000 |
32 | Jambon xá xíu | 2 trứng | 210g | 99.000 |
42 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 trứng | 210g | 94.000 |
T2 | Hạt sen trà xanh | 2 trứng | 210g | 82.000 |
52 | Hạt sen dừa tươi | 2 trứng | 210g | 80.000 |
L2 | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng | 210g | 79.000 |
M2 | Khoai môn hạt sen | 2 trứng | 210g | 79.000 |
62 | Đậu xanh hạt dưa | 2 trứng | 210g | 76.000 |
72 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng | 210g | 76.000 |
R2 | Đậu đỏ kiểu Nhật | 2 trứng | 210g | 76.000 |
21 | Gà quay Jambon | 1 trứng | 150g | 64.000 |
31 | Thập cẩm Jambon | 1 trứng | 150g | 62.000 |
A1 | Nấm đông cô sốt rượu rhum | 1 trứng | 150g | 62.000 |
41 | Thập cẩm lạp xưởng | 1 trứng | 150g | 58.000 |
30 | Thập cẩm lạp xưởng | – | 150g | 52.000 |
T1 | Hạt sen trà xanh | 1 trứng | 150g | 52.000 |
51 | Hạt sen | 1 trứng | 150g | 50.000 |
L1 | Đậu xanh lá dứa | 1 trứng | 150g | 50.000 |
M1 | Khoai môn | 1 trứng | 150g | 49.000 |
61 | Đậu xanh | 1 trứng | 150g | 49.000 |
71 | Sữa dừa | 1 trứng | 150g | 49.000 |
R1 | Đậu đỏ | 1 trứng | 150g | 49.000 |
SR1 | Sầu riêng | 1 trứng | 150g | 49.000 |
60 | Đậu xanh | – | 150g | 44.000 |
BÁNH DẺO KINH ĐÔ ĐẶC BIỆT | ||||
81 | Dẻo Jambon lạp xưởng | 1 trứng | 250g | 70.000 |
82 | Dẻo hạt sen hạt dưa | 1 trứng | 250g | 66.000 |
83 | Dẻo đậu xanh hạt dưa | 1 trứng | 250g | 64.000 |
84 | Dẻo sữa dừa hạt dưa | 1 trứng | 250g | 64.000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa | – | 250g | 57.000 |
89 | Dẻo sầu riêng hạt sen | – | 250g | 54.000 |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa | – | 250g | 53.000 |
91 | Dẻo thập cẩm | 1 trứng | 180g | 52.000 |
92 | Dẻo hạt sen | 1 trứng | 180g | 47.000 |
93 | Dẻo đậu xanh | 1 trứng | 180g | 45.000 |
95 | Dẻo hạt sen | – | 180g | 41.000 |
96 | Dẻo đậu xanh | – | 180g | 40.000 |
99 | Dẻo sầu riêng | – | 180g | 39.000 |
BÁNH XANH KINH ĐÔ ĐỘC ĐÁO (SỬ DỤNG ĐƯỜNG ISOMALT, MALTIOL) | ||||
XTX | Trà xanh hạt Hawaii | – | 150g | 60.000 |
XHD | Hạt dẻ hạt dưa | – | 150g | 59.000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | – | 150g | 58.000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | – | 150g | 58.000 |
Không chỉ có các cửa hàng bánh Trung thu của doanh nghiệp tung hàng ra thị trường sớm mà ở phân khúc hàng cao cấp, tại khách sạn Daewoo Hà Nội cũng đã trưng bày sản phẩm.
Dòng bánh Trung thu cao cấp của các khách sạn thường được trang trí cầu kỳ về mặt hình thức. Mỗi hộp bánh Trung thu thường kèm theo trà, rượu để làm quà biếu. Giá thành thấp nhất từ 660.000 đồng/hộp 4 bánh với các vị hạt dẻ, khoai môn, cốm. Loại cao nhất là hộp 6 bánh tặng kèm chai rượu Macallan 18 với giá 13.600.000đồng. Hộp 6 bánh tặng kèm trà ô long hảo hạng giá 1.160.000 đồng. Giá cả có thể gọi là “xa xỉ” nhưng vẫn có rất nhiều người chuộng dòng bánh cao cấp này. Họ thường mua với mục đích là để biếu, tặng.
Bên cạnh việc tìm mua bánh Trung thu bán sẵn trên thị trường, trào lưu bán bánh Trung thu handmade cũng đang rất phổ biến và thu hút nhiều người. Nhiều người đã tự học hỏi cách làm bánh và bắt đầu kinh doanh mặt hàng này. Năm nay, trào lưu bán bánh trung thu handmade dường như còn sôi động hơn.
Với lợi thế bánh làm hoàn toàn bằng tay không theo dây chuyền, không chất bảo quản, khách đặt bánh có thể yêu cầu những hương vị ưa thích với độ ngọt, nhạt, độ mỏng, dày của vỏ bánh tùy khẩu vị. Giá thành trung bình của các loại bánh được làm thủ công loại 150g sẽ có giá khoảng 30.000 đồng. Ngoài ra còn có rất nhiều loại bánh to nhỏ với các mức giá khác nhau, dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng. Giá cả cho lại hình bánh này là vừa phải do đó số lượng người tìm đến mặt hàng này ngày càng đông.
Khách hàng khi mua sản phẩm tại Giao Nhanh với số lượng lớn đều được chiết khấu từ 5-25%.
Ngoài dòng sản phẩm bánh Trung thu Trăng vàng cao cấp, bánh trung thu Kinh Đô còn cung cấp nhiều mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo, bánh xanh, bánh hộp chọn sẵn với hương vị đa dạng và chất lượng tuyệt hảo. Hãy dành tặng cho người thân và bạn bè mình những món quà dinh dưỡng, tinh tế và ý nghĩa nhất trong mùa trăng vàng này nhé!
Quý khách có thể liên hệ hotlines (028) 6650 9900, 083 300 1886 hoặc 082 900 1886 để đặt hàng và giao hàng tận nơi. Hoặc có thể lựa chọn trực tiếp ở những gian hàng chính hãng trên khắp địa bàn TP. HCM như:
1) 135/35 Trần Hưng Đạo, Q.1 (gần Nguyễn Thái Học)
2) 65 Đỗ Quang Đẫu, Q.1, TP.HCM
3) 61/11 Trương Đình Hội, Q.8, TP.HCM
4) 131D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận
5) Số 27 Đường D1, Q. Bình Thạnh
6) 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh
Chúc quý khách có mùa trung thu vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân!!!
Ngaht – Nhatdvh (Tổng hợp)
Bánh Trung Thu Giao Nhanh
Hotline: (028) 6650 9900
083 300 1886 – 082 900 1886
27 Đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh
(Chợ Văn Thánh – gần Ung Văn Khiêm)