Laptop màn hình đẹp nhất gọi tên những chiếc máy tính của Apple, Lenovo, HP, Dell. Chúng tôi so sánh và đánh giá laptop có màn hình đẹp bao gồm nhiều tiêu chí như: kích thước, độ phủ màu, độ sáng trung bình, độ chính xác màu, tương phản, thời gian phản hồi,.. để chọn ra danh sách bên dưới đây.
Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của các thông số này:
Màn hình: hiện nay laptop trên thị trường sử dụng chủ yếu các công nghệ màn hình như IPS, OLED/AMOLED, Retina, Mini LED, IPS LED. Trong đó công nghệ IPS được sử dụng nhiều nhất vì màu sắc chính xác và giá thành sản xuất rẻ, OLED hiển thị đẹp nhất và hầu như chỉ sử dụng trên những chiếc máy tính đắt tiền. IPS LED nâng cấp từ IPS tiết kiệm pin và màu sắc sống động.
Kích thước màn hình: thông dụng nhất hiện nay gồm có 4 kích thước 13.3 inch, 14 inch, 15.6 inch và 17 inch. Trong đó 13.3 inch và 14 inch phổ biến nhất thường đi với dòng laptop văn phòng, học sinh sinh viên. Các dòng màn hình lớn từ 15 inch trở lên hay được lựa chọn bởi dân đồ họa hay thiết kế.
Độ phân giải màn hình Resolution: cho chúng ta biết được mật độ phân bố các điểm ảnh trên mỗi pixel. Độ phân giải càng lớn thì hình ảnh chúng ta thấy càng rõ nét và mịn màng. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng bởi kích thước màn hình. Nếu chiếc laptop của bạn có độ phân giải 3840×2160 trên màn hình 15 inch sẽ đẹp hơn 3840×2160 trên màn hình 17 inch.
PPI: dịch ra chính là Pixels Per Inch hay mật độ điểm ảnh. Nó cho ta biết số lượng pixel được sắp xếp trên mỗi một inch vuông. Số lượng càng lớn thì hỉnh ảnh càng đẹp. PPI 282 cho biết mỗi inch vuông sẽ có 282 pixel.
Tỉ lệ màn hình ratio: hiểu đơn giản là tỉ lệ của chiều rộng màn hình lớn như thế nào so với chiều cao của nó. Tỉ lệ màn hình phổ biến nhất là 1:1, 16:9, 3:2 và mới nhất là 16:10.
Uniformity: đây là chỉ số đồng nhất về màu sắc khi chúng ta nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Màu sắc không thay đổi nhiều khi nhìn chính diện, tuy nhiên lại thay đổi khi nhìn từ trái phải hoặc trên dưới. Chỉ số đồng nhất càng cao thì trải nghiệm càng tốt.
Thời gian đáp ứng Response Time: là thời gian màn hình chuyển từ màu này sang màu khác, thường là từ đen sáng trắng và ngược lại. Thời gian đáp ứng càng thấp càng tốt vì nó sẽ hạn chế được tình trạng bóng ma khi sử dụng. Nếu bạn chơi game, ưu tiên laptop có màn hình Response Time thấp nhất, từ 10ms trở xuống.
Độ sáng trung bình Brightnes: là khả năng chiếu sáng của màn hình trước mắt người. Thông thường chúng ta hay bắt gặp laptop có độ sáng 400 nits, 600 nits. Quy ước 1 nit = 1 cd/m2, tức là độ sáng của một cây nến chiếu vào 1m2 và phản xạ đến mắt người. Độ sáng 400 nits tức là có 400 cây nến cùng chiếu vào một mặt phẳng 1m2. Độ sáng trung bình cao thì laptop có thể hoạt động ở môi trường cường độ sáng mạnh mà không bị ảnh hưởng.
Độ tương phản tối đa: là chỉ sự khác nhau giữa màu đen và trắng trên màn hình. Khoảng cách giữa 2 mức đen trắng gọi là step. Hiểu đơn giản, một màn hình có tỉ lệ tương phản 1480:1 (step:1) có nghĩa là một điểm ảnh sẽ có độ sáng gấp 1480 lần khi sáng so với khi nó tối nhất. Tương phản càng cao thì màn hình hiển thị càng tốt, tỉ lệ phổ đẹp nhất là 1100:1 hoặc 2000:1.
DeltaE Colorchecker: đây là chỉ số sai lệch màu khi hiển thị trên màn hình và màu gốc thực tế. Nó rất quan trọng với dân thiết kế đồ họa hoặc làm các công việc liên quan đến hình ảnh, in ấn và video. Chỉ số Delta E <1 mắt người sẽ không nhận ra khác biệt, từ 1 – 2 sẽ nhận thấy nếu quan sát thật kỹ. Delta E < 2 là đề xuất khi chọn một chiếc laptop đồ họa.
Danh sách laptop có màn hình đẹp nhất
Dòng máy | Màn hình | Kích thước | Độ phân giải | PPI | Tỉ lệ | Uniformity | Thời gian đáp ứng B / W (mili giây) | Độ sáng trung bình | Độ tương phản (tối đa) | DeltaE Colorchecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Legion S7 15ACH6 82K80030GE | IPS | 15,60 “ | 3840×2160 | 282 PPI | 16:9 | 93 % | 16 | 605 cd/m² | 1480:1 | 0.84 |
HP ZBook Fury 17 G8-4A6A9EA | IPS | 17,30 “ | 3840×2160 | 255 PPI | 16:9 | 88 % | 26.8 | 564 cd/m² | 1721:1 | 1 |
Apple MacBook Pro 14 2021 M1 Pro | Mini-LED | 14,20 “ | 3024×1964 | 254 PPI | 16:10 | 94 % | 40.4 | 479 cd/m² | 48900:1 | 0.8 |
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4S0KS00 | IPS LED | 16,00 “ | 3840×2400 | 283 PPI | 16:10 | 90 % | 31.2 | 622 cd/m² | 1537:1 | 2.2 |
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (82JQ001PGE) | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 88 % | 4.8 | 523 cd/m² | 1020:1 | 1.8 |
Razer Blade 17 2022 | IPS | 17,30 “ | 3840×2160 | 255 PPI | 16:9 | 84 % | 5.6 | 486 cd/m² | 1143:1 | 1.08 |
Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Pro | mini LED | 16,20 “ | 3456×2234 | 254 PPI | 16:10 | 95 % | 91.6 | 497 cd/m² | 25700:1 | 1.4 |
MSI WE76 11UM-456 | IPS | 17,30 “ | 3840×2160 | 255 PPI | 16:9 | 93 % | 10.8 | 416 cd/m² | 1232:1 | 1.5 |
Apple MacBook Pro 13 2022 M2 | IPS | 13,30 “ | 2560×1600 | 227 PPI | 16:10 | 93 % | 27.8 | 497 cd/m² | 1658:1 | 1.1 |
Schenker Vision 14 | IPS | 14,00 “ | 2880×1800 | 243 PPI | 16:10 | 94 % | 18.4 | 407 cd/m² | 1628:1 | 2.6 |
VAIO SX12 VJS124X1011P | IPS | 12,50 “ | 1920×1080 | 176 PPI | 16:9 | 90 % | 41.6 | 361 cd/m² | 2138:1 | 1.54 |
Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE | IPS | 13,30 “ | 1920×1200 | 170 PPI | 16:10 | 88 % | 32.8 | 356 cd/m² | 1648:1 | 1.6 |
Lenovo Legion 5 Pro 16 G7 i7 RTX 3070Ti | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 91 % | 7.6 | 491 cd/m² | 1357:1 | 2.7 |
Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 83 % | 16.4 | 397 cd/m² | 998:1 | 1.68 |
Acer Predator Triton 500 SE PT516-52s-70KX | IPS LED | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 80 % | 6.4 | 468 cd/m² | 1383:1 | 1.77 |
Dell XPS 15 9510 11800H RTX 3050 Ti OLED | OLED | 15,60 “ | 3456×2160 | 261 PPI | 16:10 | 97 % | 2.8 | 367 cd/m² | 6033:1 | 2.1 |
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y30017GE | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 90 % | 26.4 | 401 cd/m² | 1400:1 | 2.5 |
Dell Latitude 7420 JW6MH | IPS | 14,00 “ | 1920×1080 | 157 PPI | 16:9 | 86 % | 26 | 378 cd/m² | 1855:1 | 1.54 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4-20Y5CTO1WW (3050 Ti) | IPS LED | 16,00 “ | 3840×2400 | 232 PPI | 16:10 | 84 % | 42 | 612 cd/m² | 1360:1 | 2.2 |
MSI GS76 Stealth 11UH | IPS | 17,30 “ | 3840×2160 | 255 PPI | 16:9 | 88 % | 6.4 | 454 cd/m² | 1030:1 | 1.5 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 21CE002HGE | IPS | 14,00 “ | 1920×1200 | 162 PPI | 16:10 | 92 % | 22.4 | 363 cd/m² | 1767:1 | 1.3 |
Razer Blade 14 Ryzen 9 6900HX | IPS | 14,00 “ | 2560×1440 | 210 PPI | 16:9 | 86 % | 15.2 | 328 cd/m² | 957:1 | 1.66 |
Lenovo ThinkBook 13x G1-20WJ001KGE | IPS | 13,30 “ | 2560×1600 | 227 PPI | 16:10 | 90 % | 28.8 | 441 cd/m² | 1686:1 | 1.7 |
Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4Z9DVUS | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 90 % | 20.8 | 420 cd/m² | 1633:1 | 2.6 |
Schenker XMG NEO 17 GM7TG8S | IPS | 17,30 “ | 2560×1440 | 170 PPI | 16:9 | 82 % | 8.8 | 366 cd/m² | 880:1 | 1.43 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH | IPS LED | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 90 % | 8.8 | 375 cd/m² | 1234:1 | 2.6 |
Dynabook Portege X30W-J-10K | IPS | 13,30 “ | 1920×1080 | 166 PPI | 16:9 | 90 % | 35.2 | 390 cd/m² | 1826:1 | 1.7 |
Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14IAP G7 | IPS | 14,00 “ | 2880×1800 | 243 PPI | 16:10 | 90 % | 17.6 | 445 cd/m² | 3.5 | |
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 OLED Ryzen 9 | OLED | 14,00 “ | 2880×1800 | 243 PPI | 16:10 | 98 % | 2.4 | 401 cd/m² | 399000:1 | 2.5 |
Lenovo ThinkPad X13 G2 AMD 20XH001KGE | IPS LED | 13,30 “ | 1920×1200 | 170 PPI | 16:10 | 81 % | 22 | 297 cd/m² | 1188:1 | 1.6 |
Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | IPS LED | 14,00 “ | 3840×2160 | 315 PPI | 16:9 | 90 % | 28 | 487 cd/m² | 1463:1 | 3.1 |
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga G1 20QB0016GE | IPS LED | 13,50 “ | 2256×1504 | 200 PPI | 3:2 | 92 % | 44 | 451 cd/m² | 1661:1 | 2 |
Microsoft Surface Laptop Studio i7 RTX 3050 Ti | IPS | 14,40 “ | 2400×1600 | 200 PPI | 3:2 | 92 % | 24 | 491 cd/m² | 1714:1 | 1.2 |
ADATA XPG Xenia 14 | IPS | 14,00 “ | 1920×1200 | 162 PPI | 16:10 | 89 % | 30.4 | 321 cd/m² | 1566:1 | 1.51 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 | IPS | 16,00 “ | 2560×1600 | 189 PPI | 16:10 | 80 % | 8 | 322 cd/m² | 1319:1 | 2.4 |
Samsung Galaxy Book2 Pro 13 NP930XED-KA1DE | OLED | 13,30 “ | 1920×1080 | 166 PPI | 16:9 | 98 % | 2 | 403 cd/m² | 5700:1 | 1.35 |
Lenovo ThinkPad P15 G2-20YQ001JGE | IPS | 15,60 “ | 1920×1080 | 141 PPI | 16:9 | 95 % | 16 | 490 cd/m² | 1277:1 | 2.1 |
Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1000YGE | IPS | 15,60 “ | 3840×2160 | 282 PPI | 16:9 | 73 % | 32 | 496 cd/m² | 1748:1 | 3.7 |
Acer Swift 3 SF314-511-54ZK | IPS | 14,00 “ | 1920×1080 | 157 PPI | 16:9 | 84 % | 29 | 309 cd/m² | 1280:1 | 2.57 |
Alienware x17 RTX 3080 P48E | IPS | 17,30 “ | 3840×2160 | 255 PPI | 16:9 | 91 % | 10.4 | 435 cd/m² | 914:1 | 4.34 |
Razer Blade 15 2022 | IPS | 15,60 “ | 1920×1080 | 141 PPI | 16:9 | 89 % | 10.5 | 315 cd/m² | 1375:1 | 1.47 |
Dell Inspiron 13 5310-NJ24J | IPS | 13,30 “ | 1920×1200 | 170 PPI | 16:10 | 88 % | 26 | 319 cd/m² | 914:1 | 1.81 |
Microsoft Surface Pro 8, i7-1185G7 | IPS | 13,00 “ | 2880×1920 | 266 PPI | 3:2 | 91 % | 23.2 | 451 cd/m² | 1033:1 | 2 |
HP Pavilion Aero 13 | IPS | 13,30 “ | 1920×1200 | 170 PPI | 16:10 | 91 % | 31.6 | 458 cd/m² | 1316:1 | 2.99 |
MSI Raider GE66 12UHS | IPS | 15,60 “ | 3840×2160 | 282 PPI | 16:9 | 90 % | 12.8 | 347 cd/m² | 1003:1 | 2.54 |
Microsoft Surface Go 3 Core i3 | IPS | 10,50 “ | 1920×1280 | 220 PPI | 3:2 | 90 % | 22.8 | 415 cd/m² | 1493:1 | 1.2 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 | IPS LED | 14,00 “ | 1920×1200 | 162 PPI | 16:10 | 94 % | 24 | 362 cd/m² | 2067:1 | 3.4 |
Laptop Dell - Call Center : 0909 58 8080
65/28 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình